№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 24 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 32 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 79 79 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Борьба с правонарушениями в сфере экономики | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 90 |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление на предприятии (организации) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 46 46 |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО